??本電抗器完全匹配與西門子、ABB、三肯、日立、東芝、松下、安川普傳、丹佛斯、富士、歐陸、LG、現(xiàn)代、OMRON歐姆龍、施耐德、倫茨、艾默生、康沃等國(guó)內(nèi)外品牌變頻器配套。" />

中文字幕不卡/沧元图小说在线观看/国产中文字幕在线观看/一区二区自拍

產(chǎn)品介紹

[變頻器三相輸入電抗器 RCACL系列]

抗干擾、防過(guò)壓,降低線路不平衡度
??輸入交流電抗器用于變頻器或調(diào)速器的輸入端,使變頻器或調(diào)速器不受瞬態(tài)超壓的影響,保護(hù)變頻器和調(diào)速器。另有降低浪涌和峰值電流,提高真實(shí)功率因數(shù),抑制電網(wǎng)諧波,改善輸入電流波形的作用。變頻器設(shè)備在工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量諧波,接進(jìn)輸入電抗器還能起到防止變頻器所產(chǎn)生的諧波影響到電網(wǎng),以防因變頻器所產(chǎn)生的諧波干擾到其它電子設(shè)備的正常運(yùn)行。
??本電抗器完全匹配與西門子、ABB、三肯、日立、東芝、松下、安川普傳、丹佛斯、富士、歐陸、LG、現(xiàn)代、OMRON歐姆龍、施耐德、倫茨、艾默生、康沃等國(guó)內(nèi)外品牌變頻器配套。

變頻器電抗器

●大電流箔繞車間(Winding Workshop)

●產(chǎn)品特點(diǎn)(Product Features)

◆ 大電流采用箔式繞組結(jié)構(gòu)
◆ 采用優(yōu)質(zhì)的H級(jí)絕緣材料
◆ 完備的工藝手段保障產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì)
◆ 全自動(dòng)數(shù)控生產(chǎn)設(shè)備為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供保障
◆ 產(chǎn)品整體真空浸漆工藝

●輸入電抗器作用(Input reactor action)

◆ 降低變頻器對(duì)其它設(shè)備的干擾
◆ 降低其它設(shè)備對(duì)變頻器系統(tǒng)的干擾
◆ 減少外部干擾引起變頻器故障保護(hù)
◆ 減少變頻器相間電壓不平衡
◆ 阻抗極低的線路增加負(fù)載阻抗
◆ 在一條線路上安裝有大量變頻器
◆ 使用cosφ(功率因數(shù))校正電容單元

●產(chǎn)品外型展示(Product Exterior Display)

10A以下
15~60A
80~120A
150A以上




●產(chǎn)品參數(shù)(Product Parameters)

工作電壓
working voltage
(V)
工作電流
Working current
(A)
絕緣水平
Insulation level
絕緣電阻
insulation resistance
絕緣等級(jí)
Insulation grade
溫升
temperature rise
噪音
noise
dB(mm)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
standard
AC380V 690V 1140V 5A至2000A AC3kV/50Hz/5mA,60S DC1000V,≥100MΩ H級(jí) ≤95K ≤65dB GB1094.6-2011

●380V 2%輸入電抗器選型表(Selection Table)

參數(shù)表 點(diǎn)擊展開(kāi)

電抗器型號(hào)
Reactor Type
變頻器功率
Power
(kW)
額定電流
Rated current
(A)
壓降
Voltage drop
(V)
電感量
Inductance
(mH)
外型尺寸
Dimension
L*D*H(mm)
安裝尺寸
Installation size
A*B(mm)
RCACL-4.4-3 0.75 3 2% 1.4 100*120*110 80*60
RCACL-4.4-5 1.1~1.5 5 2% 1.4 100*120*110 80*60
RCACL-4.4-10 2.2~3 10 2% 1.4 100*120*110 80*60
RCACL-4.4-15 3.7~5.5 15 2% 0.934 160*135*140 80*60
RCACL-4.4-20 7.5 20 2% 0.7 160*135*140 80*60
RCACL-4.4-30 11 30 2% 0.467 160*135*140 80*60
RCACL-4.4-40 15 40 2% 0.35 160*135*140 80*60
RCACL-4.4-50 18~18.5 50 2% 0.28 160*140*140 80*75
RCACL-4.4-60 22 60 2% 0.233 160*140*140 80*75
RCACL-4.4-80 30 80 2% 0.175 160*150*140 80*85
RCACL-4.4-90 37 90 2% 0.156 160*150*140 80*85
RCACL-4.4-120 45 120 2% 0.117 160*160*140 80*95
RCACL-4.4-150 55 150 2% 0.093 225*150*220 120*85
RCACL-4.4-200 75 200 2% 0.07 225*150*220 120*85
RCACL-4.4-230 90~93 230 2% 0.061 225*150*220 120*85
RCACL-4.4-250 110 250 2% 0.056 225*160*220 120*95
RCACL-4.4-290 132 290 2% 0.048 260*170*250 135*85
RCACL-4.4-330 160 330 2% 0.042 260*170*250 135*95
RCACL-4.4-390 180~185 390 2% 0.036 260*180*250 135*95
RCACL-4.4-450 200 450 2% 0.029 260*180*250 135*95
RCACL-4.4-490 220 490 2% 0.029 290*200*310 135*95
RCACL-4.4-530 240~250 530 2% 0.026 290*200*310 135*95
RCACL-4.4-600 280 600 2% 0.023 290*210*310 135*105
RCACL-4.4-660 300~315 660 2% 0.021 290*230*310 135*105
RCACL-4.4-720 350~355 720 2% 0.019 290*230*310 135*125
RCACL-4.4-800 380~400 800 2% 0.018 290*230*310 135*125
RCACL-4.4-1000 450 1000 2% 0.014 360*220*420 160*120
RCACL-4.4-1250 550 1250 2% 0.011 360*230*420 160*120
RCACL-4.4-1600 630 1600 2% 0.009 360*260*420 160*160
RCACL-4.4-2000 800 2000 2% 0.007 360*310*420 160*210

●380V 4%輸入電抗器選型表(Selection Table)

參數(shù)表 點(diǎn)擊展開(kāi)

電抗器型號(hào)
Reactor Type
變頻器功率
Power
(kW)
額定電流
Rated current
(A)
壓降
Voltage drop
(V)
電感量
Inductance
(mH)
外型尺寸
Dimension
L*D*H(mm)
安裝尺寸
Installation size
A*B(mm)
RCACL-8.8-3 0.75 3 4% 2.8 160*120*160 80*60
RCACL-8.8-5 1.1~1.5 5 4% 2.8 160*120*160 80*60
RCACL-8.8-10 2.2~3 10 4% 2.8 160*120*160 80*60
RCACL-8.8-15 3.7~5.5 15 4% 1.867 160*135*140 80*60
RCACL-8.8-20 7.5 20 4% 1.4 160*135*140 80*60
RCACL-8.8-30 11 30 4% 0.934 160*145*140 80*85
RCACL-8.8-40 15 40 4% 0.7 160*145*140 80*85
RCACL-8.8-50 18~18.5 50 4% 0.56 160*145*140 80*85
RCACL-8.8-60 22 60 4% 0.467 190*150*160 80*85
RCACL-8.8-80 30 80 4% 0.35 225*150*190 120*85
RCACL-8.8-90 37 90 4% 0.311 225*160*190 120*95
RCACL-8.8-120 45 120 4% 0.233 225*170*190 120*105
RCACL-8.8-150 55 150 4% 0.187 225*180*220 120*115
RCACL-8.8-200 75 200 4% 0.14 225*200*220 120*125
RCACL-8.8-230 90~93 230 4% 0.122 225*200*220 120*125
RCACL-8.8-250 110 250 4% 0.112 225*220*220 120*145
RCACL-8.8-290 132 290 4% 0.097 260*200*250 135*125
RCACL-8.8-330 160 330 4% 0.085 260*220*250 135*145
RCACL-8.8-390 180~185 390 4% 0.072 260*230*250 135*155
RCACL-8.8-450 200 450 4% 0.057 260*230*250 135*155
RCACL-8.8-490 220 490 4% 0.057 290*250*310 135*145
RCACL-8.8-530 240~250 530 4% 0.053 290*250*310 135*145
RCACL-8.8-600 280 600 4% 0.047 290*280*310 135*175
RCACL-8.8-660 300~315 660 4% 0.042 290*280*310 135*175
RCACL-8.8-720 350~355 720 4% 0.039 290*310*310 135*205
RCACL-8.8-800 380~400 800 4% 0.035 290*310*310 135*205
RCACL-8.8-1000 450 1000 4% 0.028 360*270*420 160*190
RCACL-8.8-1250 550 1250 4% 0.022 420*250*440 160*150
RCACL-8.8-1600 630 1600 4% 0.018 420*290*440 160*190
RCACL-8.8-2000 800 2000 4% 0.014 420*310*440 160*210


點(diǎn)擊下載電子手冊(cè)